| [  来源: | 点击数:
次 | 更新时间:2015-06-26 09:32:20  ] | 
	一、专业简介
	动物科学(畜牧学)是研究动物遗传变异、生长发育、繁殖、营养物质消化吸收和代谢等生命活动基本规律,指导畜牧业和饲料工业生产实践的科学。西南大学动物科学专业至今已经具有90 余年的历史沿革,从1923年私立华西协合大学办学起,即开设有乳牛学、养鸡学等课程。该专业依托畜牧学一级学科,经长期的教学和科研积累,特色明显,在国内外有一定影响。长期坚持以“培养具备现代健康、生态养殖理念和能力的创新创业人才”为目标,形成了 “学士—硕士—博士”较为完善的专业人才培养体系。该专业学科点齐全,畜牧学为重庆市重点学科,建有畜牧学一级学科博士学位授权点,有动物遗传育种与繁殖学、动物营养与饲料学二级学科博士点,畜牧学、草业科学一级学科硕士学位授权点及动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草学3个二级学科硕士学位授权点。有较完善的校内外教学实习基地和实践实训平台,人才培养质量效果突出。在2013年本科专业评估中,该专业总体评价为优秀。
	毕业生质量社会评价满意度高,他们遍布全国各地,在各级政府部门和企事业单位中主要从事行政与管理、技术与设计、推广与开发、教学与科研等工作。
	 
	二、培养目标及培养要求
	培养目标:
	面向国家和社会需求,培养系统掌握动物科学专业的基础理论知识与基本技能、了解畜牧业生产与畜牧学学科前沿和发展趋势、具备现代动物生产基本理念,且具有强烈社会责任感、较高人文底蕴、宽广国际视野,能在与动物科学相关领域和部门从事技术与设计、推广与开发、经营与管理、教学与科研等工作的创新型和复合应用型专门人才。
	培养要求:
	本专业学生主要学习动物遗传育种、动物繁殖、动物营养与饲料、动物生产与管理、畜牧兽医行政管理等方面的基础理论、基本知识,受到与动物科学领域相关的试验、研究、调查、分析、评估、产品设计、技术开发等方面的基本训练,具有开展动物育种、繁殖、生产、经营与管理的基本能力,能在畜牧业、饲料工业等相关领域或部门从事教学科研、技术研发与推广、行政管理与执法、经营管理、营销与贸易等工作。
	本专业毕业生应获得以下几方面的专业知识和能力:
	1、具有热爱祖国、拥护中国共产党领导、愿为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和责任感;有奉公守法、热爱本职工作、团结合作的品质;有良好的思想素质、社会公德和职业道德。
	2、具备扎实的数学、化学、生物学、外语、计算机的基本理论知识,具有终身学习的能力。
	3、掌握动物科学的基础理论和动物遗传育种、动物繁殖、动物营养与饲料及草学方面的基本知识。
	4、掌握动物遗传资源调查、种畜评估、繁育体系建设、畜禽繁殖、饲养和饲料配制、饲料质量检测、畜牧场设计、卫生防疫、畜产品开发利用、草地建设、动物养殖场经营管理等方法与技能,初步具有发现问题、分析问题和解决问题的能力。
	5、具有国际视野和农业可持续发展的意识,了解畜牧业、饲料工业和动物科学技术的发展趋势和前沿动态,继续学习提高有基础。
	6、熟悉动物遗传资源保护、动物养殖、饲料生产、畜产品安全与流通、环境保护、畜牧兽医行政管理等有关方针、政策和法规。
	7、掌握文献检索、资料查询、论文写作的基本方法,具有一定的研究创新能力.
	8、有较强的调查研究与决策、组织与管理、语言交流(口头与文字表达)能力,具有自主获取知识、信息处理和应用知识的能力。
	三、学期与学制
	学期:每学年分为秋季、春季和夏季三个学期,夏季学期为选择性学期。
	学制:标准学制4年,学习期限为3-6年。
	四、毕业学分与授予学位
	毕业学分:最低学分163.5学分。
	授予学位:农学学士。
	五、核心课程
	动物遗传学、家畜育种学、动物繁殖学、家畜环境卫生学、动物营养学、饲料学、兽医学概论、猪生产学、家禽生产学、草食动物生产学。
	六、主要实验及实践教学要求
	主要实验:基础化学实验、有机化学实验、动物生物化学实验、动物生理学实验、动物解剖学实验、动物遗传学实验、分子生物学实验、家畜育种学实验、动物繁殖学实验、家畜环境卫生学实验、动物营养学实验、动物生产学实验、饲料分析与检测实验等。
	实践教学要求:(1)建设一定数量的不同类型的实践实习实训基地,满足实践教学的需求。(2)动物生产专业实习由学院统一安排组织、老师带队指导。(3)每学年每位教师指导学生毕业论文(设计)的人数一般不超过5人。军训(含国防教育)、劳动、社会实践、思想政治理论课实践、工程训练(丙)、动物繁殖学实习、饲料分析综合实验、猪生产学实习、羊生产学实习、牛生产学实习、禽生产学实习、经济动物生产学实习、饲草生产学实习、配合饲料及加工工艺实习、创新训练、创业训练、毕业论文
	七、课程结构与学分分布
| 
					课程类别 | 
					学分 | 
					比例(%) | 
					备注 | |
| 
					通识教育课程 | 
					必修课 | 
					38 | 
					23.24 | 
					  | 
| 
					选修课 | 
					8 | 
					4.89 | 
					  | |
| 
					学科基础课程 | 
					必修课 | 
					33 | 
					20.18 | 
					  | 
| 
					专业发展课程 | 
					必修课 | 
					27.5 | 
					43.12 | 
					  | 
| 
					选修课 | 
					43 | |||
| 
					综合实践课程 | 
					社会实践(专业认知实习) | 
					1 | 
					8.56 | 
					①社会实践安排在大一寒暑假,引导学生开展专业认知的社会调查;②大二暑期安排学生就《家畜环境卫生学》、《动物繁殖学》、《动物育种学》、《动物生产学》 | 
| 
					畜禽养殖调查 | 
					0.5 | |||
| 
					饲料产业综合调查 | 
					0.5 | |||
| 
					动物生产专业实习 | 
					8 | |||
| 
					毕业论文(设计、作品) | 
					4 | |||
| 
					个性化选修课程 | 
					/ | 
					  | 
					- | 
					跨专业全校选修,作为通识教育选修或专业发展选修学分 | 
| 
					自主创新创业 | 
					科研学分 | 
					  | 
					- | 
					科研学分可替代专业发展选修课程学分,技能学分、实践学分可替代通识教育选修课程学分,创业学分可替代专业发展必修课程学分和专业发展选修课学分。具体的认定和替换按学校相应规定执行。 | 
| 
					技能学分 | ||||
| 
					实践学分 | ||||
| 
					创业学分 | 
					  | |||
| 
					选修课占总学分的比例 | 
					51 | 
					31.19 | 
					选修课学分合计占总学分的比例应达30%以上。 | |
| 
					实践教学学分占总学分的比例 | 
					33.3(不包括选修课) | 
					33.33(37.5/112.5) | 
					实践教学学分人文社会科学类专业不少于总学分的20%、理工农医类和师范类专业不少于总学分的25%。实践教学学分包括实验、实习、实践、毕业论文等学分。理论课18学时计1学分,实验(践)课27学时计1学分(既有理论也有实验的课程,实验课程部分按此标准折算),实习1周计1学分,体育课36学时计1学分。 | |
八、课程计划
| 
					课程类别 | 
					课程编号 | 
					课程名称 | 
					学分 | 
					学时 | 
					开课学期 | 
					考核方式 | 
					备注 | ||||
| 
					总计 | 
					理论课 | 
					实验课 | 
					实践课 | ||||||||
| 
					通识教育课程必修课 | 
					32110040 | 
					马克思主义基本原理概论 | 
					3 | 
					54 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					思想政治理论课共5门,15个学分,其中理论占12学分、实践占3学分。 | |
| 
					32110070 | 
					毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A | 
					3 | 
					54 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | |||
| 
					  | 
					毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论B | 
					3 | 
					54 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | |||
| 
					32110050 | 
					中国近现代史纲要 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | |||
| 
					32110060 | 
					思想道德修养与法律基础 | 
					3 | 
					54 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | |||
| 
					32110080 | 
					形势与政策 | 
					1 | 
					18 | 
					  | 
					  | 
					18 | 
					5\6 | 
					考查 | |||
| 
					91110010 | 
					军训和军事理论 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考查 | 
					理论占1学分、实践占1学分。 | ||
| 
					07110011 | 
					体育A | 
					0.5 | 
					18 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					共4个学分,其中理论占2.5学分、实践占1.5学分。 | ||
| 
					07110012 | 
					体育B | 
					0.5 | 
					18 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | |||
| 
					07110013 | 
					体育C | 
					1 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | |||
| 
					07110014 | 
					体育D | 
					1 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | |||
| 
					  | 
					体育E | 
					0.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					5\6 | 
					考查 | |||
| 
					  | 
					体育F | 
					0.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					7\8 | 
					考查 | |||
| 
					10110021 | 
					大学外语A | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					共12个学分,其中理论占9.5学分、实践占2.5学分。不列课程编号,学生根据考试分级选课。 | ||
| 
					10110022 | 
					大学外语B | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | |||
| 
					10110023 | 
					大学外语C | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | |||
| 
					10110024 | 
					大学外语D | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | |||
| 
					21110010 | 
					大学计算机基础I | 
					4 | 
					72 | 
					45 | 
					27 | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					理论占2.5学分、实践占1.5学分。 | ||
| 
					90110021 | 
					大学生职业发展与就业指导A | 
					0.5 | 
					9 | 
					9 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					90110022 | 
					大学生职业发展与就业指导B | 
					0.5 | 
					9 | 
					9 | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					38 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					通识教育课程选修课 | 
					  | 
					学校统一开设,学生按要求选修 | 
					8 | 
					144 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |
| 
					学科基础课程 | 
					14210030 | 
					高等数学III | 
					4.5 | 
					81 | 
					81 | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					  | |
| 
					16210010 | 
					普通化学 | 
					4 | 
					72 | 
					51 | 
					21 | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					16210020 | 
					分析化学 | 
					4 | 
					72 | 
					44 | 
					28 | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					16210030 | 
					有机化学I | 
					4.5 | 
					81 | 
					53 | 
					28 | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					28210010 | 
					普通动物学 | 
					2.5 | 
					54 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					28211530 | 
					动物解剖学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					28211540 | 
					动物解剖学实验 | 
					1.5 | 
					40 | 
					  | 
					40 | 
					  | 
					2 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生物化学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生物化学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生理学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生理学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					28210020 | 
					生物统计与试验设计 | 
					3 | 
					58 | 
					45 | 
					13 | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					33 | 
					638 | 
					427 | 
					211 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					专业发展必修课程 | 
					  | 
					动物遗传学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | |
| 
					  | 
					家畜育种学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物繁殖学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					家畜环境卫生学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物营养学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料学 | 
					3 | 
					58 | 
					45 | 
					13 | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					兽医学概论 | 
					3 | 
					63 | 
					36 | 
					27 | 
					  | 
					6 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					猪生产学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					家禽生产学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					草食动物生产学 | 
					3 | 
					54 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生产学实验 | 
					2 | 
					54 | 
					  | 
					54 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					27.5 | 
					546 | 
					387 | 
					159 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					专业发展课程选修课 | 
					动物科学专业平台选修课 | 
					14210050 | 
					线性代数II | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | 
| 
					  | 
					植物学II | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					植物学实验II | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					植物学实习 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					27 | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					组织胚胎学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料分析与检测 | 
					2 | 
					54 | 
					0 | 
					54 | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物科学专业英语 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜牧微生物学 | 
					3 | 
					63 | 
					36 | 
					27 | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜牧兽医行政管理学 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					细胞生物学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					分子生物学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					分子生物学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					家畜生态学 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					13 | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物遗传资源学 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					科技论文写作与文献检索 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					  | 
					27 | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜牧业机械 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜牧场规划与设计 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜产品加工学 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料加工工艺与设备 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物行为与福利 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					草学概论 | 
					2.5 | 
					54 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					40 | 
					824 | 
					504 | 
					266 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					要求选修学分 | 
					≥20 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					复合应用型人才模块选修课 | 
					  | 
					饲料配制技术 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | |
| 
					  | 
					动物生殖技术 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					市场营销学 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					特种经济动物养殖学 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲草生产学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物免疫学基础 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产养殖概论 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜牧技术推广学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料仓储与运输物流学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜牧业经济管理 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					19.5 | 
					371 | 
					306 | 
					65 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					要求选修学分 | 
					≥8 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					创新型人才模块选修课 | 
					  | 
					动物基因工程 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | |
| 
					  | 
					发育生物学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					生物信息学 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					27 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物数量遗传学 | 
					2.0 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物营养研究技术 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					27 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料添加剂学 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					实验动物学 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					13 | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					畜产品安全生产与卫生学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					16 | 
					318 | 
					225 | 
					93 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					要求选修学分 | 
					≥8 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					  | 
					要求专业发展选修课程的毕业学分合计≥43 | ||||||||||
| 
					综合实践课程 | 
					动物科学 | 
					  | 
					社会实践(专业认知实习) | 
					1 | 
					1周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					  | 
					畜禽养殖调查 | 
					0.5 | 
					1周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料产业综合调查 | 
					0.5 | 
					1周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生产专业实习 | 
					8 | 
					8周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					  | 
					毕业(设计)论文 | 
					4 | 
					8-16周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					  | 
					14 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					自主创新学习 | 
					  | 
					科研学分 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |
| 
					  | 
					技能学分 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					  | 
					实践学分 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
	备注:1.学年课程需在备注栏中注明各学期学分;2.学期表示形式务必用1/2/3/4;
	九、说明
	①动物科学类(大类)分动物科学、动物医学、水产养殖学三个专业,采用“1+3”培养模式,各专业在第三学期开始时分流。
	②本次培养方案的执行时间:统一为2014级学生。
	③至少修满人文社科类通识教育选修课2学分。选修与本专业重复或相近的通识教育选修课程,不计入通识教育选修课程学分。
 
				
			
 
				