| [  来源: | 点击数:
次 | 更新时间:2015-06-26 09:27:39  ] | 
	一、专业简介
水产养殖专业的主干学科为水产学、生物学和环境科学。其基本任务是在认识和掌握鱼、虾、贝、藻等水生动植物遗传变异、生长繁育、生理代谢等生命规律的基础上,为人类提供质优量多的水产品。西南大学水产养殖专业在西部高校最早设立(1985),依托水产学和水生生物学两个重庆市市级重点学科、国家级动物科学实验中心、淡水鱼类生殖与发育教育部重点实验室建设发展,为重庆市市级特色专业;师资中有教授8名,副教授20余名;产学研结合紧密、地域契合度高的办学特色突出;学士、硕士、博士、博士后的人才培养格局完整;全国46所同类院校学科评估排名第五位(2012)。毕业生可在渔业、水利、环保和海洋等部门从事生产管理、渔政执法、资源养护、技术推广等工作,在养殖和饲料企业从事经营管理和技术研发等工作或自主创业等,可攻读水产学、生物学、生态学、环境科学等学科的研究生;毕业生供不应求,用人单位满意度高。
	二、培养目标及培养要求
	培养目标:
培养秉承中国特色农业理念,具有良好的科学、文化素养和高度的社会责任感,较系统地掌握水产基础理论和基本技能,具有科学精神、创新精神、敬业精神、创业意识和实践能力,能够在水产及相关领域从事教育、研发、管理等工作的创新型或复合应用型人才。
培养要求:
	
	毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:
	(一)具有良好的政治思想、道德品质、人文素养和身心素质。
	(二)具有扎实的数学、化学或物理学、生物学、英语和计算机应用等基础知识。
	(三)熟悉生态学、环境科学的基本理论和知识,具有环保意识和可持续发展的理念。
	(四)掌握主要水产经济动植物品种的生物学特性、人工繁殖、苗种培育、成鱼养殖、水质管理、病害防治的基本理论和实践技能,掌握主要水产经济动植物营养学的基本理论及饲料加工与检测技术。
	     
	(五)掌握渔业资源与环境调查、养护与管理的基本理论和方法。
	(六)具备渔业规划与设计、渔业经济统计等方面的基本知识和能力,了解水产品开发利用和现代渔业经营与管理的基本知识。
	(七)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有跟踪水产科学和生命科学学科前沿与发展趋势的能力。
(八)初步掌握本专业科学研究的基本方法。
	三、学期与学制
学期:每学年分为秋季、春季和夏季三个学期,夏季学期为选择性学期
	学制:标准学制4年,学习期限为3-6年
	四、毕业学分与授予学位
	毕业学分:不低于165
	授予学位:农学学士
	五、核心课程
	鱼类学、养殖水环境化学、池塘养殖学、内陆天然水域渔业、水产动物营养与饲料学、水产动物疾病学。
	六、主要实验及实践教学要求
	主要实验:普通化学实验、分析化学实验、有机化学实验、生物化学实验、普通动物学实验、鱼类学实验、动物生理学实验、水生生物学实验、组织胚胎学实验、水产微生物学实验、养殖水环境化学实验、水产动物营养学实验、水产动物疾病学实验、水产生物遗传与育种学实验、生物饵料培养实验、渔业资源与环境综合实验、饲料监测与分析等。
	实践教学要求:本专业实践教学包括实验教学、专业实习、社会实践、毕业论文(设计)与毕业实习等,着重培养实验技能、专业实践能力、科学研究能力等。
	实验教学  分必修实验和选修实验,选修实验应当与必修实验形成逻辑上的拓展与延续关系,并形成实验模块(实验组)供学生选择。鼓励开发跨学科、跨专业的新兴交叉实验。
	专业实习  充分利用校内水产养殖车间、动物医院、渔场等实践教学基地和校外实习基地,开展专业实习。专业实习课程应当制定教学大纲,明确教学目的与基本要求,明确专业实习的主要内容以及学时分配。
	社会实践  包括专业认知实习、渔业资源与环境调查、水产(饲料)产业综合调查,分别安排在大一至大三的暑期进行。目的在于让学生了解社会,培养社会责任感,增强社会活动能力;让学生及早了解专业、行业和产业的发展动态与前景,使学生学习目的性、主动性更强,提升其实践能力和就业能力。
	毕业论文(设计) 原则上在学生修完专业核心课程后的第6学期末应明确毕业论文(设计)的选题,鼓励学生尽早在老师指导下通过参与老师科研项目或申请学生各类创新基金和创新实验研究完成毕业论文,也可结合7-8学期的毕业实习,就产业和行业中实际生产问题、难题进行调研和研究来完成毕业论文。
	七、课程结构与学分分布
| 
						课程类别 | 
						学分 | 
						比例(%) | 
						备注 | |
| 
						通识教育课程 | 
						必修课 | 
						38 | 
						23.0 | 
 | 
| 
						选修课 | 
						8 | 
						4.8 | 
 | |
| 
						学科基础课程 | 
						必修课 | 
						32 | 
						19.4 | 
 | 
| 
						专业发展课程 | 
						必修课 | 
						30.5 | 
						43.9 | 
 | 
| 
						选修课 | 
						42 | |||
| 
						综合实践课程 | 
						社会实践(专业认知实习) | 
						1 | 
						9.1 | 
						①社会实践安排在大一寒暑假,引导学生开展专业认知的社会调查;②大二暑期,指导学生就《鱼类学》、《水生生物学》、《养殖水环境化学》、《渔业资源学》等重要课程开展“渔业资源与环境综合调查”实践;③大三暑期,指导学生就《水产动物营养与饲料学》等课程开展饲料产业综合调查。 | 
| 
						渔业资源与环境调查 | 
						1 | |||
| 
						饲料产业综合调查 | 
						1 | |||
| 
						养殖生产实习 | 
						8 | |||
| 
						毕业论文(设计、作品) | 
						4 | |||
| 
						个性化选修课程 | 
 | 
						4 | 
						- | 
						跨专业全校选修,作为通识教育选修或专业发展选修学分 | 
| 
						自主创新创业 | 
						科研学分 | 
						6 | 
						- | 
						科研学分可替代专业发展选修课程学分,技能学分、实践学分可替代通识教育选修课程学分。创业学分可替代专业发展必修课程学分和专业发展选修课学分。具体的认定和替换按学校相应规定执行。 | 
| 
						技能学分 | ||||
| 
						实践学分 | ||||
| 
						创业学分 | ||||
| 
						选修课占总学分的比例 | 
						50 | 
						30.3 | 
						选修课学分合计占总学分的比例应达30%以上。 | |
| 
						实践教学学分占总学分的比例 | 
						51 | 
						30.9 | 
						包括通识教育必修课实践学分9.5在内,本专业共设实践教学学分58.5(其中专业选修课的实践教学学分为19,要求学生实践教学选修学分≥11.5)。因此本专业学生的实践教学学分为51。 | |
	八、课程计划(Excel)
| 
					课程类别 | 
					课程编号 | 
					课程名称 | 
					学分  | 
					学时 | 
					开课学期 | 
					考核方式 | 
					备注 | ||||
| 
					总计 | 
					理论课 | 
					实验课 | 
					实践课 | ||||||||
| 
					通识教育课程必修课 | 
					32110040 | 
					马克思主义基本原理概论 | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					思想政治理论课共6门,15个学分,其中理论占12学分、实践占3学分。 | |
| 
					32110070 | 
					毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | |||
| 
					  | 
					毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论B | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | |||
| 
					32110050 | 
					中国近现代史纲要 | 
					2 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | |||
| 
					32110060 | 
					思想道德修养与法律基础 | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | |||
| 
					32110080 | 
					形势与政策 | 
					1 | 
					18 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					5\6 | 
					考查 | |||
| 
					91110010 | 
					军训和军事理论 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考查 | 
					理论占1学分、实践占1学分。 | ||
| 
					07110011 | 
					体育A | 
					0.5 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					共4个学分,其中理论占2.5学分、实践占1.5学分。水产专业的体育C、体育D须开设为游泳课 | ||
| 
					07110012 | 
					体育B | 
					0.5 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | |||
| 
					07110013 | 
					体育C | 
					1 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | |||
| 
					07110014 | 
					体育D | 
					1 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | |||
| 
					  | 
					体育E | 
					0.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					5\6 | 
					考查 | |||
| 
					  | 
					体育F | 
					0.5 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					7\8 | 
					考查 | |||
| 
					10110021 | 
					大学外语A | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					共12个学分,其中理论占9.5学分、实践占2.5学分。不列课程编号,学生根据考试分级选课。 | ||
| 
					10110022 | 
					大学外语B | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | |||
| 
					10110023 | 
					大学外语C | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | |||
| 
					10110024 | 
					大学外语D | 
					3 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | |||
| 
					21110010 | 
					大学计算机基础I | 
					4 | 
					81 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					理论占2.5学分、实践占1.5学分。  | ||
| 
					90110021 | 
					大学生职业发展与就业指导A | 
					0.5 | 
					9 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					90110022 | 
					大学生职业发展与就业指导B | 
					0.5 | 
					9 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					38 | 
					729 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					通识教育课程选修课 | 
					  | 
					学校统一开设,学生按要求选修 | 
					8 | 
					144 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					至少修满人文社科类通选课2学分 | |
| 
					学科基础课程 | 
					14210030 | 
					高等数学III | 
					4.5 | 
					81 | 
					81 | 
					  | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					  | |
| 
					16210010 | 
					普通化学 | 
					4 | 
					78 | 
					54 | 
					24 | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					16210020 | 
					分析化学 | 
					3.5 | 
					73 | 
					45 | 
					28 | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					16210030 | 
					有机化学I | 
					4 | 
					82 | 
					54 | 
					28 | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					28210010 | 
					普通动物学 | 
					2.5 | 
					54 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					1 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					28211530 | 
					动物解剖学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					28211540 | 
					动物解剖学实验 | 
					1.5 | 
					40 | 
					  | 
					40 | 
					  | 
					2 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					生物化学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					生物化学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生理学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					动物生理学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					生物统计与试验设计 | 
					3 | 
					58 | 
					45 | 
					13 | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					9学时讲授概率论基础 | ||
| 
					小计 | 
					32 | 
					646 | 
					432 | 
					214 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					专业发展必修课程 | 
					  | 
					鱼类学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | 
					  | |
| 
					  | 
					鱼类学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水生生物学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水生生物学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					养殖水环境化学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					养殖水环境化学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					池塘养殖学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					内陆大水域增养殖学  | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产动物疾病学  | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产动物疾病学实验   | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产动物营养与饲料学 | 
					3 | 
					54 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产微生物学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产微生物学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					组织胚胎学  | 
					2.5 | 
					54 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产生物遗传与育种学 | 
					3 | 
					54 | 
					54 | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					普通遗传学36学时,鱼类育种学18学时 | ||
| 
					  | 
					水产生物遗传与育种学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					30.5 | 
					612 | 
					423 | 
					189 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					专业发展课程选修课(水产养殖学) | 
					水产养殖专业平台选修课 | 
					14210050 | 
					线性代数II | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考查 | 
					  | 
| 
					  | 
					逻辑学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					2 | 
					考查 | 
					可选法学院相应课程 | ||
| 
					  | 
					无脊椎动物学 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					细胞生物学 | 
					2.5 | 
					49 | 
					36 | 
					13 | 
					  | 
					3 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					普通生态学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
 | 
					环境科学概论 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					3 | 
					考试 | 
					可选资环院相应课程 | ||
| 
					  | 
					渔业资源学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
 | 
					渔业资源与环境实验与实训 | 
					2 | 
					54 | 
					  | 
					27 | 
					27 | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					分子生物学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					4 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					分子生物学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					4 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					生物饵料培养 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					14 | 
					13 | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					渔业工程学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					考试 | 
					  | ||
| 
					  | 
					渔业工程学实验 | 
					1 | 
					27 | 
					  | 
					27 | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料分析与检测 | 
					2 | 
					54 | 
					  | 
					54 | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					渔业法规与渔政管理 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产品加工概论 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产专业英语 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					渔业经济学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水族景观规划与设计 | 
					2.5 | 
					45 | 
					18 | 
					14 | 
					13 | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					淡水捕捞学 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					14 | 
					13 | 
					5 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					鱼类行为与福利 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					市场营销学 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					可选学校相应公选课 | ||
| 
					  | 
					畜牧学概论Ⅱ | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					电工技术基础 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					27 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					可选工程技术院课程 | ||
| 
					  | 
					科技论文写作 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					  | 
					13 | 
					7 | 
					考查 | 
					可选其他学院课程 | ||
| 
					水产生物增养殖模块选修课 | 
					  | 
					水产经济动物养殖 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					6/7 | 
					考查 | 
					  | |
| 
					  | 
					甲壳类、贝类养殖学 | 
					2.5 | 
					45 | 
					45 | 
					  | 
					  | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产动物养殖技能实训 | 
					1.5 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					27 | 
					6/7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					观赏鱼养殖 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水生作物栽培 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					  | 
					13 | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					水产营养饲料与病害模块选修课 | 
					  | 
					水生动物微生态学 | 
					2 | 
					36 | 
					36 | 
					  | 
					  | 
					5 | 
					考查 | 
					  | |
| 
					  | 
					饲料配制与投饲技术 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					14 | 
					13 | 
					6 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					饲料加工工艺与设备 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					  | 
					13 | 
					6/7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水生动物病理学 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产药物药理学 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					6/7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					渔业资源与环境模块选修课 | 
					  | 
					水生生物保护 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					  | 
					13 | 
					6 | 
					考查 | 
					  | |
| 
					  | 
					生态水文学 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					渔业环境质量评价 | 
					1.5 | 
					27 | 
					27 | 
					  | 
					  | 
					6/7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水生态毒理学 | 
					2 | 
					45 | 
					18 | 
					27 | 
					  | 
					6/7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水生态工程 | 
					1.5 | 
					31 | 
					18 | 
					13 | 
					  | 
					7 | 
					考查 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					76 | 
					1511 | 
					1017 | 
					336 | 
					158 | 
					  | 
					  | 
					  | |||
| 
					要求专业发展选修课程学分≥41.5,其中实验+实践学分≥11.5 | |||||||||||
| 
					综合实践课程 | 
					水产养殖学 | 
					  | 
					社会实践(专业认知实习) | 
					1 | 
					1周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					大一夏季学期 | 
					实践报告 | 
					  | 
| 
					  | 
					渔业资源与环境综合调查 | 
					1 | 
					1周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					大二夏季学期 | 
					调查报告 | 
					  | ||
| 
					  | 
					水产(饲料)产业综合调查 | 
					1 | 
					1周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					大三夏季学期 | 
					调查报告 | 
					  | ||
| 
					  | 
					养殖生产实习 | 
					8 | 
					8周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					大三春季学期 | 
					现场考核和实习报告 | 
					  | ||
| 
					  | 
					毕业(设计)论文 | 
					4 | 
					8-16周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					大四春季学期 | 
					论文答辩 | 
					  | ||
| 
					小计 | 
					  | 
					15 | 
					≥19周 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | ||
| 
					个性化选修课程 | 
					  | 
					观赏鱼养殖 | 
					2 | 
					31 | 
					18 | 
					  | 
					13 | 
					  | 
					  | 
					对外专业开设 | |
| 
					  | 
					水族馆创意与设计 | 
					2 | 
					36 | 
					18 | 
					  | 
					18 | 
					  | 
					  | |||
| 
					  | 
					名特水产养殖学 | 
					2 | 
					40 | 
					27 | 
					  | 
					13 | 
					  | 
					  | |||
| 
					自主创新创业 | 
					  | 
					科研学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
					  | 
					技能学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
					  | 
					实践学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
					创业学分 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
	备注: 理论课18学时计1学分;实验和实践课程27学时计1学分(13学时计0.5学分)
	九、说明
	①本方案是为适应动物科学类(包括动物科学、动物医学、水产养殖学三个专业)大类招生的“1+3”培养模式而制定,水产养殖专业本科生适用本方案。
	②本培养方案从2014级学生开始实施。
	③水产养殖专业的从业者与水打交道,必须会游泳。因此,要求体育课C和体育D须开设为游泳课,否则就达不到专业培养要求。
	④根据水产专业毕业生的主要就业方向,本方案选修课中除了专业平台选修课外,还设置了3个不同的专业模块选修课程,利于学生尽早根据职业规划,有目的学习相关课程。
	⑤学生至少修满人文社科类通识教育选修课2学分;选修与本专业重复或相近的通识教育选修课程,不计入通识教育选修课程学分。
	⑥本培养方案的修订工作由水产系
 
				
			
 
				