西南大学mobile288-3652017年分省招生计划	
	  
| 西南大学mobile288-3652017年分省招生计划 | |
| (最终计划以各省考试院公布的为准) | |
| 动物科学 | |
| 北京 | 0 | 
| 天津 | 3 | 
| 河北 | 6 | 
| 山西 | 10 | 
| 内蒙 | 1 | 
| 辽宁 | 0 | 
| 吉林 | 5 | 
| 黑龙江 | 0 | 
| 上海 | 0 | 
| 江苏 | 2 | 
| 浙江 | 1 | 
| 安徽 | 0 | 
| 福建 | 0 | 
| 江西 | 10 | 
| 山东 | 0 | 
| 河南 | 11 | 
| 湖北 | 4 | 
| 湖南 | 1 | 
| 广东 | 0 | 
| 广西 | 2 | 
| 海南 | 1 | 
| 重庆 | 38 | 
| 四川 | 26 | 
| 贵州 | 13 | 
| 云南 | 16 | 
| 西藏 | 1 | 
| 陕西 | 5 | 
| 甘肃 | 3 | 
| 青海 | 1 | 
| 宁夏 | 0 | 
| 新疆 | 5 | 
| 不分省 | 15 | 
| 专业计划总数 | 180 | 
| 备注:mobile288-365动物科学、动物医学、水产养殖学三个本科专业按动物科学大类招生,学生入学后先完成统一的基础课程,再根据方案进行专业分流。各专业学生在读期间均有机会申请参加学校与国外高校本科生联合培养项目或公费资助短期交换生项目。 | |
 
				
			
 
				